XPeng P7+ 2026 Accu Elektrisch voertuig (BEV)MAX Midden-tot-groot formaat 5-deurs Liftback met 5 zitplaatsen
De XPeng P7+ 2026 batterij-elektrische auto 615 Max Flagship Edition levert een puur elektrisch CLTC-bereik van 615 km, ideaal voor dagelijks woon-werkverkeer en korte ritten in de stad met probleemloos-gratis wekelijks opladen. De 725 Max Flagship Edition vergroot de puur elektrische actieradius van de CLTC tot 725 km met een laag energieverbruik van slechts 10,9 kWh/100 km, waardoor veelvuldig opladen tijdens lange- stadsritten overbodig wordt. De winteractieradius is 15% hoger dan die van het vorige model, waardoor u zorgeloos kunt rijden bij lage- temperaturen.XPeng-motoren
800 V hoogspanningsplatform + 5C Ultra-Snel opladen: tanken-Net als laadsnelheid
Standaard uitgerust met een volledig- 800 V hoog- SiC-platform (siliciumcarbide) in combinatie met een 5C ultra-snelladende AI-batterij, kan het voertuig in slechts 12 minuten van 10% tot 80% worden opgeladen. Concreet voegt de 725 Edition een actieradius van 420 km toe met slechts 10 minuten opladen, terwijl de 615 Edition toonaangevend is in zijn klasse op het gebied van laadefficiëntie. Dankzij de sterke oplaadcompatibiliteit werkt hij naadloos met zowel snelle als langzame opladers.-Je hoeft geen specifieke oplaadstapels te selecteren. Een korte pauze bij een servicepunt langs de snelweg is voldoende om weer met een bijna volle accu de weg op te gaan.XPeng-motoren
Hoog-Efficiëntie Drie-Elektrisch systeem: optimale balans tussen energieverbruik en bereik
Het elektrische aandrijfsysteem bereikt een totale efficiëntie van 92,5%, terwijl de elektrische SiC-regeling een maximale efficiëntie van 99% bereikt. Gecombineerd met het X-HP 3.5 intelligente thermische beheersysteem, vermindert het het energieverbruik van de airconditioning- met 30%-50% in de lente en de herfst. Hierdoor wordt een perfecte balans gerealiseerd tussen een laag energieverbruik en een grotere actieradius, wat resulteert in zuinigere bedrijfskosten van het voertuig.



| Categorie | Item | XPeng P7+ Max615 kmVlaggenschip editie | XPeng P7+ Max725 kmVlaggenschip editie |
|---|---|---|---|
| Basisparameters | Fabrikant | XPeng-motoren | XPeng-motoren |
| Voertuigklasse | Middelgrote-tot-grote auto | Middelgrote-tot-grote auto | |
| Energietype | Batterij elektrisch voertuig (BEV) | Batterij elektrisch voertuig (BEV) | |
| Lanceringsdatum | januari 2026 | januari 2026 | |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 615 | 725 | |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (u) | 0.2 | 0.2 | |
| Snellaadbereik batterij (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximaal vermogen (kW) | 180 | 230 | |
| Maximaal koppel (N·m) | 450 | 450 | |
| Overdragen | Transmissie met één snelheid voor elektrisch voertuig | Transmissie met één snelheid voor elektrisch voertuig | |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs Liftback met 5 zitplaatsen | 5-deurs Liftback met 5 zitplaatsen | |
| Motor | - | - | |
| Motorvermogen (Ps) | 245 | 313 | |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Officiële acceleratie(s) van 0-100 km/u | 6.9 | 5.9 | |
| Maximale snelheid (km/u) | 200 | 200 | |
| Energie-equivalent brandstofverbruik (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Leeggewicht (kg) | 2015 | 2105 | |
| Maximaal bruto voertuiggewicht (kg) | 2415 | 2505 | |
| Batterij en opladen | Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Cel merk | EVE-energie | EVE-energie | |
| Exclusieve batterijtechnologie | 5C Ultra-Snel opladende AI-batterij | 5C Ultra-Snel opladende AI-batterij | |
| Batterijkoelingsmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 615 | 725 | |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Stroomverbruik 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund | |
| Snel opladen met hoge- spanning | Ondersteund | Ondersteund | |
| Hoog-platform voor hoogspanning (V) | 800 | 800 | |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (u) | 0.2 | 0.2 | |
| Snellaadbereik batterij (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Poortlocatie langzaam opladen | Rechterachterkant van het voertuig | Rechterachterkant van het voertuig | |
| Locatie van snellaadpoort | Rechterachterkant van het voertuig | Rechterachterkant van het voertuig | |
| Extern ontlaadvermogen (kW) | 6 | 6 | |
| Intelligente configuratie | Transmissienaam | EV-transmissie met enkele-snelheid | EV-transmissie met enkele-snelheid |
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | |
| Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | |
| Voertuignetwerken | 5G-netwerk | 5G-netwerk | |
| Afstandsbedieningsfuncties voor mobiele app | Deurbediening, Raambediening, Voertuig starten, Laadbeheer, Lichtbediening, Airconditioningbediening, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, Stoelventilatie, Opvragen/diagnose van voertuigstatus, Voertuigpositionering/Vind mijn auto, Eigenaarsdiensten, Gepland onderhoud/reparatie | Deurbediening, Raambediening, Voertuig starten, Laadbeheer, Lichtbediening, Airconditioningbediening, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, Stoelventilatie, Opvragen/diagnose van voertuigstatus, Voertuigpositionering/Vind mijn auto, Eigenaarsdiensten, Gepland onderhoud/reparatie | |
| Optionele pakketten | Upgradepakket voor wielen/banden | Optioneel (¥ 6.000): 20-inch sportwielen + 255/45 R20 Michelin-banden + remklauwhoezen | Optioneel (¥ 6.000): 20-inch sportwielen + 255/45 R20 Michelin-banden + remklauwhoezen |
| Ultra SE intelligent upgradepakket | Optioneel (¥ 12.000): 2 x Turing ADAS-chips + 2e generatie VLA + OMS cabinecamera | Optioneel (¥ 12.000): 2 x Turing ADAS-chips + 2e generatie VLA + OMS cabinecamera | |
| Ultra intelligent upgradepakket | Optioneel (¥ 20.000): 2 x Turing ADAS-chips + 1 x Turing Cockpit-chip + XPeng Assistant + 2e generatie VLA + OMS cabinecamera + gezichts-ID-beheer | Optioneel (¥ 20.000): 2 x Turing ADAS-chips + 1 x Turing Cockpit-chip + XPeng Assistant + 2e generatie VLA + OMS cabinecamera + gezichts-ID-beheer |
Populaire tags: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, China xpeng p7+ 2026 bev max liftback
