


2026 XPeng G6 volledig elektrisch 5-deurs, 5 zitplaatsen Middelgroot SUV
| Categorie | Item | Standaardconfiguratie | Optionele configuratie |
|---|---|---|---|
| Basisparameters | Fabrikant | XPeng-motoren | XPeng-motoren |
| Voertuigklasse | Middelgrote SUV- | Middelgrote SUV- | |
| Energietype | Batterij elektrisch voertuig (BEV) | Batterij elektrisch voertuig (BEV) | |
| Lanceringsdatum | januari 2026 | januari 2026 | |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 625 | 625 | |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (u) | 0.2 | 0.2 | |
| Snellaadbereik batterij (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximaal vermogen (kW) | 218 | 218 | |
| Maximaal koppel (N·m) | 450 | 450 | |
| Overdragen | Transmissie met één snelheid voor elektrisch voertuig | Transmissie met één snelheid voor elektrisch voertuig | |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | |
| Motor | - | - | |
| Motorvermogen (Ps) | 296 | 296 | |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Officiële acceleratie(s) van 0-100 km/u | 6.4 | 6.4 | |
| Maximale snelheid (km/u) | 202 | 202 | |
| Energie-equivalent brandstofverbruik (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Leeggewicht (kg) | 2030 | 2030 | |
| Maximaal bruto voertuiggewicht (kg) | 2420 | 2420 | |
| Lichaam | Lengte (mm) | 4758 | 4758 |
| Breedte (mm) | 1920 | 1920 | |
| Hoogte (mm) | 1650 | 1650 | |
| Wielbasis (mm) | 2890 | 2890 | |
| Voorspoor (mm) | 1635 | 1635 | |
| Achterspoor (mm) | 1650 | 1650 | |
| Benaderingshoek (graad) | 16 | 16 | |
| Vertrekhoek (graad) | 20 | 20 | |
| Lichaamstype | SUV | SUV | |
| Type deuropening | Conventionele deuren | Conventionele deuren | |
| Aantal deuren | 5 | 5 | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | |
| Kofferbakvolume (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Sleepcoëfficiënt (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Verplaatsing (L) | 0 | 0 | |
| Energietype | BEV | BEV | |
| Motor | Merk achtermotor | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Achtermotormodel | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Motortype | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | |
| Totaal motorvermogen (kW) | 218 | 218 | |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 296 | 296 | |
| Totaal motorkoppel (N·m) | 450 | 450 | |
| Maximaal vermogen achtermotor (kW) | 218 | 218 | |
| Maximaal koppel achtermotor (N·m) | 450 | 450 | |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | |
| Motorindeling | Achter-gemonteerd | Achter-gemonteerd | |
| Batterij en opladen | Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Cel merk | KALB | KALB | |
| Exclusieve batterijtechnologie | 5C Ultra-Snel opladende AI-batterij | 5C Ultra-Snel opladende AI-batterij | |
| Batterijkoelingsmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 625 | 625 | |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Stroomverbruik 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund | |
| Snellaadvermogen (kW) | 382 | 382 | |
| Snel opladen met hoge- spanning | Ondersteund | Ondersteund | |
| Hoog-platform voor hoogspanning (V) | 800 | 800 | |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (u) | 0.2 | 0.2 | |
| Snellaadbereik batterij (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Poortlocatie langzaam opladen | Rechterachterkant van het voertuig | Rechterachterkant van het voertuig | |
| Locatie van snellaadpoort | Rechterachterkant van het voertuig | Rechterachterkant van het voertuig | |
| Extern ontlaadvermogen (kW) | 6 | 6 | |
| Overdragen | Transmissienaam | EV-transmissie met enkele-snelheid | EV-transmissie met enkele-snelheid |
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | |
| Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | |
| Chassis en besturing | Rijmodus | Achter-wielaandrijving (RWD) | Achter-wielaandrijving (RWD) |
| Type voorvering | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | |
| Type achtervering | Onafhankelijke opschorting met vijf- links | Onafhankelijke opschorting met vijf- links | |
| Type stuurhulp | Elektrische stroomondersteuning | Elektrische stroomondersteuning | |
| Lichaamsbouw | Last-dragend lichaam | Last-dragend lichaam | |
| Wielen en remmen | Type voorrem | Geventileerde schijfremmen | Geventileerde schijfremmen |
| Achterremtype | Geventileerde schijfremmen | Geventileerde schijfremmen | |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | |
| Specificatie voorband | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specificatie achterband | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Passieve veiligheid | Airbags voor bestuurder/passagier | ◎ | ◎ |
| Zijairbags voor/achter | Voor Standaard; Achter Geen | Voor Standaard; Achter Geen | |
| Gordijnairbags voor/achter | ◎ | ◎ | |
| Actieve veiligheid | ABS-anti-remsysteem | ◎ | ◎ |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Remassistentie (EBA/BAS/BA, enz.) | ◎ | ◎ | |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC, enz.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronische stabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | ◎ | ◎ | |
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | |
| Herinnering veiligheidsgordel | Volledig voertuig | Volledig voertuig | |
| ISOFIX-kinderzitje-interface | ◎ | ◎ | |
| Lane Departure Warning-systeem | ◎ | ◎ | |
| Autonoom noodremsysteem (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Herinnering vermoeidheid bestuurder | ◎ | ◎ | |
| Deur open waarschuwing (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Voorwaartse botsingswaarschuwing (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Waarschuwing voor botsingen aan de achterkant (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel-modus/Oog in de lucht | ◎ | ◎ | |
| Rijwaarschuwing bij lage-snelheid | ◎ | ◎ | |
| Ingebouwde-in dashcam | ◎ | ◎ | |
| Noodoproepdienst | ◎ | ◎ | |
| Rijcontroles | Selectie rijmodus | Sport, Standaard/Comfort, Aangepast/Gepersonaliseerd | Sport, Standaard/Comfort, Aangepast/Gepersonaliseerd |
| Rijmodus met één-pedaal | ◎ | ◎ | |
| Energieterugwinningssysteem | ◎ | ◎ | |
| Automatisch vasthouden | ◎ | ◎ | |
| Hill-start Assist Control (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Hardware aandrijven | Parkeersensoren voor/achter | ◎ | ◎ |
| Camerasysteem voor rijassistentie | 360 graden panoramisch zicht, dodehoekbewaking | 360 graden panoramisch zicht, dodehoekbewaking | |
| Transparant chassis/540 graden zicht | ◎ | ◎ | |
| ADAS-chip | 2 x Turing-chips | Turing-chips | |
| Totale rekenkracht van de chip | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Perceptiecamera aan de voorzijde | Verrekijkercamera | Verrekijkercamera | |
| Aantal camera's | 11 | 11 | |
| Resolutie van de camera aan de voorkant | 8 MP | 8 MP | |
| Resolutie van de surroundweergavecamera | 3 MP | 3 MP | |
| Resolutie cabinecamera | 3 MP | 3 MP | |
| Aantal cabinecamera's | 1 | 2 | |
| Aantal ultrasone radars | 12 | 12 | |
| Aantal millimeter-golfradars | 3 | 3 | |
| Rijfuncties | Cruisecontrol-systeem | Adaptieve cruisecontrol op volle-snelheid | Adaptieve cruisecontrol op volle-snelheid |
| ADAS-systeem | XNGP | XNGP | |
| ADAS-niveau | L2 | L2 | |
| Achterdwarsverkeerswaarschuwing (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satellietnavigatiesysteem | ◎ | ◎ | |
| Real-weergave van verkeersinformatie | ◎ | ◎ | |
| Navigatiekaart Merk | Amap | Amap | |
| Hoge-precieze positionering | ◎ | ◎ | |
| Lane Change Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centreerassistent (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Verkeersbordherkenning (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automatische parkeerhulp (APA) | ◎ | ◎ | |
| Parkeren op afstand | ◎ | ◎ | |
| Geheugen Parkeren | ◎ | ◎ | |
| Omgekeerd traject volgen | ◎ | ◎ | |
| Assistentie bij het wisselen van rijstrook | ◎ | ◎ | |
| Ondersteund rijden op-oprit/af-oprit | ◎ | ◎ | |
| Herkenning van verkeerslichten | ◎ | ◎ | |
| Oproep op afstand | ◎ | ◎ | |
| Detectie van hands-off-stuurwiel | ◎ | ◎ | |
| Opstartherinnering- | ◎ | ◎ | |
| ADAS Toepasselijke weggedeelten | Stedelijke wegen, snelwegen | Stedelijke wegen, snelwegen | |
| Exterieur en anti-diefstal | Velgmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Frameloze deuren | - | - | |
| Elektrisch bedienbare achterklep | ◎ | ◎ | |
| Positiegeheugen voor elektrische achterklep | ◎ | ◎ | |
| Centrale deurvergrendeling | ◎ | ◎ | |
| Sleuteltype | Bluetooth-sleutel, UWB digitale sleutel, NFC/RFID-sleutel | Bluetooth-sleutel, UWB digitale sleutel, NFC/RFID-sleutel | |
| Sleutelloos toegangssysteem | ◎ (Eerste rij) | ◎(Voorste rij) | |
| Keyless Start-systeem | ◎ | ◎ | |
| Verborgen elektrische deurgrepen | ◎ | ◎ | |
| Actief sluiterrooster | ◎ | ◎ | |
| Motorstart op afstand | ◎ | ◎ | |
| Batterij voorverwarmen | ◎ | ◎ | |
| Voertuig-om te-laden (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Buitenverlichting | Dimlichtlichtbron | LED | LED |
| Grootlichtlichtbron | LED | LED | |
| LED-dagrijverlichting (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptief grootlicht (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automatische koplampen | ◎ | ◎ | |
| Hoogteverstelling koplamp | ◎ | ◎ | |
| Koplampvertraging-uitfunctie | ◎ | ◎ | |
| ADAS-hulpverlichting | ◎ | ◎ | |
| Schuifdak en ramen | Type schuifdak | Vast panoramisch schuifdak | Vast panoramisch schuifdak |
| Elektrische ramen voor/achter | ◎ | ◎ | |
| Elektrisch bediende ruiten met één- aanraking (alle ruiten) | ◎ | ◎ | |
| Venster-anti-knijpfunctie | ◎ | ◎ | |
| Meer-laags geluidsisolatieglas | ◎ (Eerste rij) | ◎(Voorste rij) | |
| Make-upspiegel met licht | ◎(bestuurder en passagier) | ◎ (bestuurder en passagier) | |
| Ruitenwisser achter | ◎ | ◎ | |
| Ruitenwisser met regen-sensor | ◎ | ◎ | |
| Zijspiegels | Elektrische aanpassing | ◎ | ◎ |
| Elektrisch vouwen | ◎ | ◎ | |
| Verwarmde functie | ◎ | ◎ | |
| Automatisch-vouwen bij vergrendeling | ◎ | ◎ | |
| Display- en infotainmentsysteem | Centraal bedieningskleurenscherm | Raak het LCD-scherm aan | Raak het LCD-scherm aan |
| Schermgrootte centrale bediening | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Type centrale bedieningsscherm | LCD-scherm | LCD-scherm | |
| Centrale bediening Schermresolutie | 2.5K | 2.5K | |
| Gesplitst-schermweergavefunctie | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/autotelefoon | ◎ | ◎ | |
| Smartphone-integratie | HUAWEI HiCar, Carlink ondersteund | HUAWEI HiCar, Carlink ondersteund | |
| Controlesysteem voor stemherkenning | Multimedia, navigatie, telefoon, airconditioning, ramen, stoelverwarming, stoelventilatie | Multimedia, navigatie, telefoon, airconditioning, ramen, stoelverwarming, stoelventilatie, stoelmassage | |
| Spraakassistent Wake-Word | "Hallo, XPeng" | "Hallo, XPeng" | |
| Voice Wake-zonder zoekwoord | ◎ | ◎ | |
| Spraakherkenning in meerdere-zones | 4 Zones | 4 Zones | |
| Continue stemherkenning | ◎ | ◎ | |
| "Wat je ziet, is wat je kunt zeggen" | ◎ | ◎ | |
| Gezichtsherkenning | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| In-voertuigintelligent systeem | Afmeting AIOS | Afmeting AIOS | |
| In-voertuigchip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Systeemgeheugen in-voertuig (GB) | 16 | 16 | |
| Systeemopslag in-voertuig (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligente configuratie | Voertuignetwerken | 4G/5G-netwerk (5G ondersteund) | 4G/5G-netwerk (5G ondersteund) |
| OTA-upgradefunctie | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi-hotspot | ◎ | ◎ | |
| Biometrisch bewakingssysteem in-cabine | ◎ | ◎ | |
| Afstandsbedieningsfuncties voor mobiele app | Deurbediening, Raambediening, Voertuig starten, Laadbeheer, Airconditioningbediening, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, Stoelventilatie, Opvragen/diagnose van voertuigstatus, Voertuigpositionering/Vind mijn auto, Eigenaarsdiensten (laadstation/tankstation/parkeerplaats zoeken, enz.), Gepland onderhoud/reparatie | Deurbediening, Raambediening, Voertuig starten, Laadbeheer, Airconditioningbediening, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, Stoelventilatie, Opvragen/diagnose van voertuigstatus, Voertuigpositionering/Vind mijn auto, Eigenaarsdiensten (laadstation/tankstation/parkeerplaats zoeken, enz.), Gepland onderhoud/reparatie | |
| KTV in-voertuig | ◎ | ◎ | |
| Stuurwiel en achteruitkijkspiegel | Materiaal stuurwiel | Leer | Leer |
| Stuurwielverstelling | Handmatig kantelen en telescopisch | Handmatig kantelen en telescopisch | |
| Type versnellingspook | Elektronische kolom-gemonteerde Shift | Elektronische kolom-gemonteerde Shift | |
| Multi-functioneel stuurwiel | ◎ | ◎ | |
| Stuurverwarming | ◎ | ◎ | |
| Instrumentenpaneeldisplay | Kleurenscherm | Kleurenscherm | |
| Volledig LCD-instrumentenpaneel | ◎ | ◎ | |
| Grootte instrumentenpaneel | 10,25 inch | 10,25 inch | |
| Achteruitkijkspiegelfunctie | Handmatige anti-verblinding, automatische anti-verblinding, streaming media | Handmatige anti-verblinding, automatische anti-verblinding, streaming media | |
| Opladen in-voertuig | Multimedia/oplaadinterfaces | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Aantal USB/Type-C-interfaces | 2 (voor), 2 (achter) | 2 (voor), 2 (achter) | |
| Draadloze oplaadfunctie | ◎(Voorste rij) | ◎(Voorste rij) | |
| Draadloos oplaadvermogen | 50W | 50W | |
| 12V stopcontact in de kofferbak | ◎ | ◎ | |
| Stoelconfiguratie | Materiaal zitting | Kunstleer | Kunstleer |
| Verstelling van de bestuurdersstoel | Vermogensaanpassing (voor/achter, rugleuning, 4-voudige hoogte) | Vermogensaanpassing (voor/achter, rugleuning, 4-voudige hoogte, 4-voudige lendensteun) | |
| Passagiersstoelverstelling | Vermogensaanpassing (voor/achter, rugleuning, 2-weg hoogte) | Vermogensaanpassing (voor/achter, rugleuning, 2-weg hoogte, 4-weg lendensteun) | |
| Bestuurder/passagier elektrisch verstelbare stoel | ◎ | ◎ | |
| Functies van de voorstoelen | Verwarming, ventilatie, hoofdsteunluidspreker (alleen bestuurderszijde) | Verwarming, ventilatie, massage, hoofdsteunluidspreker (alleen bestuurderszijde) | |
| Geheugenfunctie voor elektrisch verstelbare stoelen | Standaard (bestuurdersstoel) | Standaard (bestuurders- en passagiersstoel) | |
| Verstelling passagiersstoel achter (passagierszijde voor) | - | - | |
| Stoelverstelling op de tweede- zitrij | Rugleuning kantelverstelling | Rugleuning kantelverstelling | |
| Stoelfuncties op de tweede- rij | - | Verwarming | |
| Opklapbaar achterbanktype | 60/40 gespleten vouwen | 60/40 gespleten vouwen | |
| Middenarmsteun voor/achter | ◎ | ◎ | |
| Bekerhouders achterbank | ◎ | ◎ | |
| Aantal sprekers | 13 | 18 | |
| Aanraak-gevoelige leeslampjes | ◎ | ◎ | |
| Sfeerverlichting | ◎(Meer-kleuren) | ◎ (Meer-kleuren) | |
| Airconditioning en koelkast | Regelmodus airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning |
| Warmtepomp airconditioning | ◎ | ◎ | |
| Ventilatieopeningen achteraan | ◎ | ◎ | |
| Temperatuurregeling in meerdere-zones | ◎ | ◎ | |
| Luchtreiniger voor in-voertuigen | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 luchtfiltratiesysteem | ◎ | ◎ | |
| Monitoringsysteem voor de luchtkwaliteit | ◎ | ◎ | |
| Kleuren | Exterieur kleuren | Nachtzwart, Nebulawit, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey | Nachtzwart, Nebulawit, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey |
| Interieurkleuren | Zwart/luchtgrijs, zwart/diep ruimtegrijs, zwart/mysterieus blauw | Zwart/luchtgrijs, zwart/diep ruimtegrijs, zwart/mysterieus blauw | |
| Optionele pakketten | Black Warrior-upgradepakket | - | Optioneel (¥ 6.000): inclusief nachtzwarte lak, zwarte set (logo voor/achter/embleem met letters, raambekleding, ADAS-camera voorspatbord/voordeur), 20-inch zwartgeblakerde vijf-spaaks velgen (met 255/45 R20 high-performance stille banden), zwarte remklauwen |
| 20-inch vijfspaaks velgenpakket | - | Optioneel (¥ 6.000): Inclusief 20-inch vijf-spaaks velgen (met 255/45 R20 high-performance banden) | |
| Ultra SE intelligent upgradepakket | - | Optioneel (¥ 12.000): Inclusief 2 x Turing ADAS-chips (1500TOPS rekenkracht), 2e generatie VLA, OMS cabinecamera | |
| Ultra intelligent upgradepakket | - | Optioneel (¥ 20.000): Inclusief 2 x Turing ADAS-chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit-chip, XPeng Assistant, 2e generatie VLA, OMS Cabin Camera, registratie en beheer van gezichts-ID |
Populaire tags: 2026 xpeng g6 bev, China 2026 xpeng g6 bev
