XPeng 2026 P7+ Uitgebreid- elektrisch voertuig (EREV) 1550 Max, 5-deurs, 5-zits liftback



| Categorie | Item | 1550 Max Tech-editie | 1550 Max vlaggenschipeditie |
|---|---|---|---|
| Basisparameters | Fabrikant | XPeng-motoren | XPeng-motoren |
| Voertuigklasse | Middelgrote-tot-grote auto | Middelgrote-tot-grote auto | |
| Energietype | Elektrisch voertuig met groter- bereik (EREV) | Elektrisch voertuig met groter- bereik (EREV) | |
| Emissienorm | China VI | China VI | |
| Lanceringsdatum | januari 2026 | januari 2026 | |
| WLTC puur elektrisch bereik (km) | 325 | 325 | |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 430 | 430 | |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (u) | 0.2 | 0.2 | |
| Snellaadbereik batterij (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maximaal vermogen (kW) | 180 | 180 | |
| Maximaal koppel (N·m) | 450 | 450 | |
| Overdragen | Transmissie met één snelheid voor elektrisch voertuig | Transmissie met één snelheid voor elektrisch voertuig | |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs Liftback met 5 zitplaatsen | 5-deurs Liftback met 5 zitplaatsen | |
| Motor | Bereikvergroter (150 Ps) | Bereikvergroter (150 Ps) | |
| Motorvermogen (Ps) | 245 | 245 | |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Officiële acceleratie(s) van 0-100 km/u | 6.9 | 6.9 | |
| Maximale snelheid (km/u) | 200 | 200 | |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC-brandstofverbruik bij lage SOC (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Gecombineerd brandstof- en elektriciteitsverbruik (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Leeggewicht (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maximaal bruto voertuiggewicht (kg) | 2560 | 2560 | |
| Lichaam | Lengte (mm) | 4771 | 4771 |
| Breedte (mm) | 1937 | 1937 | |
| Hoogte (mm) | 1512 | 1512 | |
| Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | |
| Voorspoor (mm) | 1642 | 1642 | |
| Achterspoor (mm) | 1681 | 1681 | |
| Benaderingshoek (graad) | 14 | 14 | |
| Vertrekhoek (graad) | 18 | 18 | |
| Lichaamstype | Liftback | Liftback | |
| Type deuropening | Conventionele deuren | Conventionele deuren | |
| Aantal deuren | 5 | 5 | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | |
| Inhoud brandstoftank (L) | 45 | 45 | |
| Kofferbakvolume (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Sleepcoëfficiënt (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Motormodel | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Verplaatsing (ml) | 1499 | 1499 | |
| Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Innametype | Met turbocompressor | Met turbocompressor | |
| Motorindeling | Dwars | Dwars | |
| Cilinderopstelling | In-regel (L) | In-regel (L) | |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | |
| Kleppen per cilinder | 4 | 4 | |
| Kleppentrein | DOHC | DOHC | |
| Maximale paardenkracht (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximaal vermogen (kW) | 110 | 110 | |
| Maximaal nettovermogen (kW) | 110 | 110 | |
| Energietype | EREV | EREV | |
| Brandstofkwaliteit | 92# Benzine | 92# Benzine | |
| Brandstoftoevoersysteem | Directe injectie | Directe injectie | |
| Materiaal cilinderkop | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
| Materiaal cilinderblok | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | |
| Emissienorm | China VI | China VI | |
| Motor | Merk achtermotor | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Achtermotormodel | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Motortype | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | |
| Totaal motorvermogen (kW) | 180 | 180 | |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 245 | 245 | |
| Totaal motorkoppel (N·m) | 450 | 450 | |
| Maximaal vermogen achtermotor (kW) | 180 | 180 | |
| Maximaal koppel achtermotor (N·m) | 450 | 450 | |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | |
| Motorindeling | Achter-gemonteerd | Achter-gemonteerd | |
| Batterij en opladen | Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Cel merk | EVE-energie | EVE-energie | |
| Exclusieve batterijtechnologie | 5C Ultra-Snel opladende AI-batterij | 5C Ultra-Snel opladende AI-batterij | |
| Batterijkoelingsmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | |
| WLTC puur elektrisch bereik (km) | 325 | 325 | |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 430 | 430 | |
| CLTC gecombineerd bereik (km) | 1550 | 1550 | |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Stroomverbruik 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund | |
| Snel opladen met hoge- spanning | Ondersteund | Ondersteund | |
| Hoog-platform voor hoogspanning (V) | 800 | 800 | |
| Snelle oplaadtijd van de batterij (u) | 0.2 | 0.2 | |
| Snellaadbereik batterij (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Poortlocatie langzaam opladen | Rechterachterkant van het voertuig | Rechterachterkant van het voertuig | |
| Locatie van snellaadpoort | Rechterachterkant van het voertuig | Rechterachterkant van het voertuig | |
| Extern ontlaadvermogen (kW) | 6 | 6 | |
| Overdragen | Transmissienaam | EV-transmissie met enkele-snelheid | EV-transmissie met enkele-snelheid |
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | |
| Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | |
| Chassis en besturing | Rijmodus | Achter-wielaandrijving (RWD) | Achter-wielaandrijving (RWD) |
| Type voorvering | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | |
| Type achtervering | Onafhankelijke opschorting met vijf- links | Onafhankelijke opschorting met vijf- links | |
| Type stuurhulp | Elektrische stroomondersteuning | Elektrische stroomondersteuning | |
| Lichaamsbouw | Last-dragend lichaam | Last-dragend lichaam | |
| Wielen en remmen | Type voorrem | Geventileerde schijfremmen | Geventileerde schijfremmen |
| Achterremtype | Geventileerde schijfremmen | Geventileerde schijfremmen | |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | |
| Specificatie voorband | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specificatie achterband | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Zijairbags voor/achter | Voor Standaard; Achter Geen | Voor Standaard; Achter Geen | |
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | |
| Herinnering veiligheidsgordel | Volledig voertuig | Volledig voertuig | |
| Rijcontroles | Selectie rijmodus | Sport, Economy, Standaard/Comfort, Aangepast/Gepersonaliseerd | Sport, Economy, Standaard/Comfort, Aangepast/Gepersonaliseerd |
| Variabele ophangingsfunctie | Aanpassing van de hardheid van de ophanging | Aanpassing van de hardheid van de ophanging | |
| Camerasysteem voor rijassistentie | 360 graden panoramisch zicht, dodehoekbewaking | 360 graden panoramisch zicht, dodehoekbewaking | |
| ADAS-chip | 2 x Turing-chips | Turing-chips | |
| Totale rekenkracht van de chip | 750 TOPS | 1500 TOPS | |
| Perceptiecamera aan de voorkant | Verrekijkercamera | Verrekijkercamera | |
| Aantal camera's | 11 | 11 | |
| Resolutie van de camera aan de voorkant | 8 MP | 8 MP | |
| Aantal cabinecamera's | 1 | 2 | |
| Aantal ultrasone radars | 12 | 12 | |
| Aantal millimeter-golfradars | 3 | 3 | |
| Rijfuncties | Cruisecontrol-systeem | Adaptieve cruisecontrol op volle-snelheid | Adaptieve cruisecontrol op volle-snelheid |
| ADAS-systeem | XNGP | XNGP | |
| ADAS-niveau | L2 | L2 | |
| Navigatiekaart Merk | Amap | Amap | |
| ADAS Toepasselijke weggedeelten | Stedelijke wegen, snelwegen | Stedelijke wegen, snelwegen | |
| Exterieur en anti-diefstal | Velgmateriaal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
| Krachtige zachtsluitende deuren | Voorste rij, achterste rij | Voorste rij, achterste rij | |
| Sleuteltype | Bluetooth-sleutel, UWB digitale sleutel, NFC/RFID-sleutel | Bluetooth-sleutel, UWB digitale sleutel, NFC/RFID-sleutel | |
| Sleutelloos toegangssysteem | Standaard (voorste rij) | Standaard (voorste rij) | |
| Buitenverlichting | Dimlichtlichtbron | LED | LED |
| Grootlichtlichtbron | LED | LED | |
| Schuifdak en ramen | Type schuifdak | Vast panoramisch schuifdak | Vast panoramisch schuifdak |
| Meer-laags geluidsisolatieglas | ◎ (Eerste rij) | Standaard (voorste rij) | |
| Make-upspiegel met licht | ◎ (bestuurder en passagier) | ◎ (bestuurder en passagier) | |
| Ruitenwisser achter | - | - | |
| Display- en infotainmentsysteem | Centraal bedieningskleurenscherm | Raak het LCD-scherm aan | Raak het LCD-scherm aan |
| Schermgrootte centrale bediening | 15,6 inch | 15,6 inch | |
| Centrale controle Schermresolutie | 2.5K | 2.5K | |
| Smartphone-integratie | HUAWEI HiCar, Carlink ondersteund | HUAWEI HiCar, Carlink ondersteund | |
| Controlesysteem voor stemherkenning | Multimedia, navigatie, telefoon, airconditioning, ramen, stoelverwarming, stoelventilatie, stoelmassage | Multimedia, navigatie, telefoon, airconditioning, ramen, stoelverwarming, stoelventilatie, stoelmassage | |
| Spraakassistent Wake-Word | "Hallo, XPeng" | "Hallo, XPeng" | |
| Spraakherkenning in meerdere-zones | 4 Zones | 4 Zones | |
| In-voertuigintelligent systeem | Afmeting AIOS | Afmeting AIOS | |
| In-voertuigchip | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| LCD-scherm op de achterbank | - | ◎ | |
| Grootte LCD-scherm achterbank | - | 8 inch | |
| Aantal multimediaschermen op de achterbank | - | 1 | |
| Multimediabediening achterbank | - | ◎ | |
| Systeemgeheugen in-voertuig (GB) | 16 | 16 | |
| Systeemopslag in-voertuig (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligente configuratie | Voertuignetwerken | 4G/5G-netwerk (5G ondersteund) | 4G/5G-netwerk (5G ondersteund) |
| Afstandsbedieningsfuncties voor mobiele app | Deurbediening, Raambediening, Voertuig starten, Laadbeheer, Lichtbediening, Airconditioningbediening, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, Stoelventilatie, Opvragen/diagnose van voertuigstatus, Voertuigpositionering/Vind mijn auto, Eigenaarsdiensten (laadstation/tankstation/parkeerplaats zoeken, etc.), Gepland onderhoud/reparatie | Deurbediening, Raambediening, Voertuig starten, Laadbeheer, Lichtbediening, Airconditioningbediening, Stuurwielverwarming, Stoelverwarming, Stoelventilatie, Opvragen/diagnose van voertuigstatus, Voertuigpositionering/Vind mijn auto, Eigenaarsdiensten (laadstation/tankstation/parkeerplaats zoeken, etc.), Gepland onderhoud/reparatie | |
| Stuurwiel en achteruitkijkspiegel | Materiaal stuurwiel | Leer | Leer |
| Stuurwielverstelling | Handmatig kantelen en telescopisch | Handmatig kantelen en telescopisch | |
| Type versnellingspook | Elektronische kolom-gemonteerde Shift | Elektronische kolom-gemonteerde Shift | |
| Instrumentenpaneeldisplay | Kleurenscherm | Kleurenscherm | |
| Grootte instrumentenpaneel | 8,8 inch | 8,8 inch | |
| HUD-grootte | 29 inch | 29 inch | |
| Achteruitkijkspiegelfunctie | Handmatige anti-verblinding, automatische anti-verblinding, streaming media | Handmatige anti-verblinding, automatische anti-verblinding, streaming media | |
| Opladen in-voertuig | Multimedia-/oplaadinterfaces | USB, type-C | USB, type-C |
| Aantal USB/Type-C-interfaces | 2 (voor), 1 (achter) | 2 (voor), 1 (achter) | |
| Maximaal USB/Type-C-oplaadvermogen | 60W | 60W | |
| Draadloze oplaadfunctie | Standaard (voorste rij) | Standaard (voorste rij) | |
| Draadloos oplaadvermogen | 50W | 50W | |
| Stoelconfiguratie | Materiaal zitting | Kunstleer | Echt leer |
| Verstelling van de bestuurdersstoel | Vermogensaanpassing (voor/achter, rugleuning, 4-voudige hoogte, 4-voudige lendensteun) | Vermogensaanpassing (voor/achter, rugleuning, 4-voudige hoogte, 4-voudige lendensteun) | |
| Passagiersstoelverstelling | Vermogensaanpassing (voor/achter, rugleuning, 2-weg hoogte, 4-weg lendensteun) | Elektrische aanpassing (voor/achter, rugleuning, 2-weg hoogte, beensteunverstelling, 4-weg lendensteun) | |
| Bestuurder/passagier elektrisch verstelbare stoel | ◎ | ◎ | |
| Functies van de voorstoelen | Verwarming, ventilatie, massage, hoofdsteunluidspreker (alleen bestuurderszijde) | Verwarming, ventilatie, massage, hoofdsteunluidspreker (alleen bestuurderszijde) | |
| Geheugenfunctie voor elektrisch verstelbare stoelen | ◎ (bestuurdersstoel) | ◎ (bestuurders- en passagiersstoel) | |
| Stoelverstelling op de tweede- zitrij | Rugleuning kantelverstelling | Rugleuning kantelverstelling | |
| Stoelfuncties op de tweede- rij | - | Verwarming, ventilatie, massage | |
| Tafel achterbank | - | ◎ | |
| Zero-zwaartekrachtstoel | - | Optioneel (passagiersstoel, ¥ 6.000) | |
| Opklapbaar achterbanktype | 60/40 gespleten vouwen | 60/40 gespleten vouwen | |
| Aantal sprekers | 20 | 20 | |
| Sfeerverlichting | 256 kleuren | 256 kleuren | |
| Regelmodus airconditioning | Automatische airconditioning | Automatische airconditioning | |
| Kleuren | Exterieur kleuren | Nachtzwart, Zwart/Crescent Silver, Zwart/Twilight Purple, Zwart/Nebula White, Zwart/Star Altar Grey, Zwart/Star Mirror Blue (¥6.000) | Nachtzwart, Zwart/Crescent Silver, Zwart/Twilight Purple, Zwart/Nebula White, Zwart/Star Altar Grey, Zwart/Star Mirror Blue (¥6.000) |
| Interieurkleuren | Zwart/luchtgrijs, zwart/diep ruimtegrijs, zwart/ochtendmistblauw (¥ 3.000), zwart/zacht lichtpaars | Zwart/luchtgrijs, zwart/diep ruimtegrijs, zwart/ochtendmistblauw (¥ 3.000), zwart/zacht lichtpaars | |
| Optionele pakketten | Upgradepakket voor wielen/banden | - | Optioneel (¥ 6.000): Inclusief 20-inch sportwielen (met 255/45 R20 Michelin-banden + remklauwhoezen) |
| Ultra SE intelligent upgradepakket | - | Optioneel (¥ 12.000): Inclusief 2 Turing ADAS-chips, 2e generatie VLA, OMS cabinecamera | |
| Ultra intelligent upgradepakket | - | Optioneel (¥ 20.000): Inclusief 2 x Turing ADAS-chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit-chip, XPeng Assistant, 2e generatie VLA, OMS Cabin Camera, registratie en beheer van gezichts-ID |
Populaire tags: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, China xpeng 2026 p7+ erev max liftback
