XPeng 2026 G6 Extended-Elektrisch voertuig, 5--deurs, 5-zits middelgrote SUV
| Categorie | Item | Standaardconfiguratie | Optionele configuratie |
|---|---|---|---|
| Basisparameters | Fabrikant | XPeng-motoren | XPeng-motoren |
| Voertuigklasse | Middelgrote SUV- | Middelgrote SUV- | |
| Energietype | Uitgebreid- elektrisch voertuig (EREV) | Uitgebreid- elektrisch voertuig (EREV) | |
| Emissienorm | China VI | China VI | |
| Maximaal vermogen (kW) | 110 | 110 | |
| Overdragen | Transmissie met enkele snelheid voor elektrische voertuigen | Transmissie met enkele snelheid voor elektrische voertuigen | |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | |
| Motor | Bereikvergroter (150 Ps) | Bereikvergroter (150 Ps) | |
| Motorvermogen (Ps) | 150 | 150 | |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Maximale snelheid (km/u) | 202 | 202 | |
| Voertuiggarantie | 5 jaar of 120.000 km | 5 jaar of 120.000 km | |
| Leeggewicht (kg) | 2190 | 2190 | |
| Maximaal bruto voertuiggewicht (kg) | 2580 | 2580 | |
| Lichaam | Lengte (mm) | 4771 | 4771 |
| Breedte (mm) | 1920 | 1920 | |
| Hoogte (mm) | 1650 | 1650 | |
| Wielbasis (mm) | 2890 | 2890 | |
| Voorspoor (mm) | 1635 | 1635 | |
| Achterspoor (mm) | 1650 | 1650 | |
| Benaderingshoek (graad) | 16 | 16 | |
| Vertrekhoek (graad) | 20 | 20 | |
| Lichaamstype | SUV | SUV | |
| Type deuropening | Conventionele deuren | Conventionele deuren | |
| Aantal deuren | 5 | 5 | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | |
| Openingstype achterdeur | Conventionele deuren | Conventionele deuren | |
| Motor | Motormodel | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Verplaatsing (ml) | 1499 | 1499 | |
| Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Innametype | Met turbocompressor | Met turbocompressor | |
| Cilinderopstelling | In-regel (L) | In-regel (L) | |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | |
| Kleppen per cilinder | 4 | 4 | |
| Kleppentrein | DOHC | DOHC | |
| Maximale paardenkracht (Ps) | 150 | 150 | |
| Maximaal vermogen (kW) | 110 | 110 | |
| Maximaal nettovermogen (kW) | 110 | 110 | |
| Energietype | EREV | EREV | |
| Emissienorm | China VI | China VI | |
| Motortype | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | |
| Totaal motorvermogen (kW) | 110 | 110 | |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 150 | 150 | |
| Batterij en opladen | Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Cel merk | EVE-energie | EVE-energie | |
| Batterijkoelingsmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | |
| Snelle oplaadfunctie | Ondersteund | Ondersteund | |
| Overdragen | Transmissienaam | EV-transmissie met enkele-snelheid | EV-transmissie met enkele-snelheid |
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | |
| Transmissietype | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | Transmissie met vaste overbrengingsverhouding | |
| Type voorvering | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | |
| Type achtervering | Onafhankelijke opschorting met vijf- links | Onafhankelijke opschorting met vijf- links | |
| Type stuurhulp | Elektrische stroomondersteuning | Elektrische stroomondersteuning | |
| Lichaamsbouw | Last-dragend lichaam | Last-dragend lichaam | |
| Wielen en remmen | Type voorrem | Geventileerde schijfremmen | Geventileerde schijfremmen |
| Achterremtype | Geventileerde schijfremmen | Geventileerde schijfremmen | |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | |
| Specificatie voorband | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specificatie achterband | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Populaire tags: xpeng 2026 g6 erev, China xpeng 2026 g6 erev
