Voorkant: Deepal S07 Right -Hand Drive SUV hecht aan de "Co - Development Aesthetics" van het merk met een gesloten - grilleontwerp dat, in combinatie met de grote luchtkanalen en sportieve luchtinlaat, een sterke visuele impact geeft. De LED -koplampgroep is slim geïntegreerd in de luchtkanalen, en de overdag looplichten aan beide zijden hebben scherpe contouren. Bovendien is het uitgerust met een intelligente interactieve lichtgroep bestaande uit 696 LED -lichtbronnen, die op maat gemaakte lichttalen kunnen weergeven, wat een gevoel van technologische sfeer en speelbaarheid toevoegt.
Zijprofiel: Het dak heeft een kleine snelle achterkant, waardoor een zwevende - zoals vorm ontstaat, die er stijlvol uitziet. De taille is van een door -type ontwerp, die de zijde accentueert - door de zijkant van het lichaam. De Pop - Up Deur -handgrepen, een gemeenschappelijk kenmerk in nieuwe - energievoertuigen, helpen de windweerstand te verminderen. De wielkasten en zijrokken zijn ontworpen met zwarte afwerking, die niet alleen een gevoel van kracht toevoegt, maar ook een praktisch doel dient om krassen te voorkomen. De auto is uitgerust met nieuwe "orkaan velgen" die de visuele aantrekkingskracht verbeteren en aerodynamische weerstand verminderen.
Achterste uiteinde: De achterkant van de Deepal S07 Right -Hend -drive SUV is uitgerust met een volledige achterlicht en een sportieve spoiler, gecombineerd met een zwarte diffuser -bewakingsplaat, waardoor het een dynamische en agressieve houding heeft. De achterlichtgroep en het logo hebben een verlichtingseffect en het hoog gemonteerde remlicht is verticaal gerangschikt. Het algemene ontwerp is zeer herkenbaar en de zwarte diffuser onderaan verbetert de sportieve sfeer verder.
Algemene afmetingen: De Deepal S07 meet 4750 mm lang, 1930 mm breed en 1625 mm hoog, met een wielbasis van 2900 mm.
2025 Deepal S07 EV -parameters
| Model | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Intelligente rijadvertenties SE Pure Electric -versie | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Intelligent Driving Ad Pro Pure Electric -versie | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Intelligent Driving Pro Pure Electric -versie | Deepal S 07 2024 628 Business Pure Electric Ads Se Pure Electric -versie |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | DiepAuto | |||
| Klas | Midden -maat SUV | |||
| Energietype | Alles - elektrisch | |||
| Lanceringsdatum | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Batterij snel oplaadtijd (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Batterij snel oplaadbereik (%) | 30 - 80 | |||
| Maximaal vermogen (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Maximaal koppel (N · M) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Overdragen | Elektrische voertuig enkele - snelheidstransmissie | |||
| Lichaamsstructuur | 5 - deur, 5 - stoel SUV | |||
| Motorkracht (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Afmetingen (L × W × H, MM) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Officiële 0 - 100 km\/h Acceleration (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Topsnelheid (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Elektriciteit - equivalent brandstofverbruik (l\/100 km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Curb -gewicht (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Maximale volledige laadmassa (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Deepal S07 pHEV -parameters
| Model | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Uitgebreide versie | Deepal S 07 2025 215 plus Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Uitgebreide versie | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Uitgebreide versie | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Intelligent Driving ADS SE Bereik - Uitgebreide versie | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Intelligent Driving ADS SE Bereik - Uitgebreide versie |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrikant | DiepAuto | ||||
| Klas | Midden -maat SUV | ||||
| Energietype | Bereik - verlengd | ||||
| Milieustandaard | China VI | ||||
| Lanceringsdatum | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Batterij snel oplaadtijd (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Batterij snel oplaadbereik (%) | |||||
| Maximaal vermogen (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Maximaal koppel (N · M) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Overdragen | Elektrische voertuig enkele - snelheidstransmissie | ||||
| Lichaamsstructuur | 5 - deur, 5 - stoel SUV | ||||
| Motor | Range Extender, 98 pk | ||||
| Motorkracht (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Afmetingen (L × W × H, MM) | 4750×1930×1625 | ||||
| Officiële 0 - 100 km\/h Acceleration (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Topsnelheid (km\/h) | 180 | ||||
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l\/100 km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Minimum ladingstatus brandstofverbruik (l\/100 km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Minimum ladingstatus brandstofverbruik (l\/100 km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Gecombineerd brandstofverbruik (l\/100 km) | 2.83 | ||||
| Voertuiggarantie | 3 jaar of 120, 000 km | ||||
| Curb -gewicht (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Maximale volledige laadmassa (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Populaire tags: Deepal S07 Right-Hand Drive SUV, China Deepal S07 Right-Hand Drive SUV

