Jiangxi Isuzu Ruimai pick-up
Isuzu Classic-model 4X4 4j dieselpick-up
| ehicle-model | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Rijtype | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| gewicht | bruto gewicht | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Beoordeelde kwaliteit | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Leeg gewicht | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Asbasis | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Voertuig | Lengte | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Vorm | Breedte | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Maat | hoogte | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Binnenmaat wagen | Lengte | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Breedte | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| hoogte | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motor | Model | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Uitstoot | Euro3 | |||||||||||||
| Stroom | kW/tpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Koppel | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Brandstof | Diesel | Benzine | ||||||||||||
| de hoogste ontwerpsnelheid | km/u | 130 | 130 | |||||||||||
| passagiers | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Banden specificaties | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Populaire tags: isuzu klassieke ruimai pick-up, China isuzu klassieke ruimai pick-up
