
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD SUV met lang bed
De 2026 Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed heeft een hogere configuratiestandaard dan andere nieuwe energie-pick-up trucks, met een prominenter op passagiers-gericht kenmerk. Het voertuig is bijvoorbeeld uitgerust met een 10,2-inch instrumentenpaneel en een 14,6-inch touchscreen voor centrale bediening, geïntegreerd met het Galaxy OS-infotainmentsysteem. Het systeem ondersteunt smartphone-connectiviteit en een verscheidenheid aan online audio- en video-applicaties, en maakt natuurlijke steminteractie, 'zien-en-spreek'-stembediening, aanpasbare audio-visueel entertainment en andere functies mogelijk. Bovendien is het voertuig uitgerust met Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist en andere functies, waardoor het niveau 2 geavanceerde rijhulpmogelijkheden krijgt. Wat de aandrijflijn betreft, maakt hij gebruik van Geely's Thor EM-P plug-in hybridesysteem, dat bestaat uit een 1,5 ton turbomotor, dubbele elektromotoren voor en achter, en een speciale hybride transmissie met 3 versnellingen (DHT). Dit systeem levert uitstekende prestaties op het gebied van piekvermogen, acceleratietijd en rijbereik.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD lang bed | |
|---|---|
| Fabrikant | Geel Auto |
| Voertuigklasse | Pick-up |
| Energietype | Sluit een hybride elektrisch voertuig (PHEV)- aan |
| Emissienorm | Nationaal VI |
| Lanceringsdatum | 2025-08-29 |
| WLTC puur elektrisch bereik (km) | 85 |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 100 |
| Maximaal systeemvermogen (kW) | 260 |
| Maximaal systeemkoppel (N·m) | 914 |
| Leeggewicht (kg) | 2120 |
| Maximaal brutogewicht (kg) | 2945 |
| Maximaal trekgewicht (kg) | 2500 |
| Maximaal laadvermogen (kg) | 500 |
| 0-100 km/u Acceleratie(s) | 6.3 |
| Topsnelheid (km/u) | 180 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km) | 1.5 |
| WLTC-brandstofverbruik bij lage SOC (l/100 km) | 6.4 |
| Gecombineerd brandstof- en elektriciteitsverbruik (l/100 km) | 4.05 |
| Totale afmetingen (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Wielbasis (mm) | 3310 |
| Voorspoor (mm) | 1614 |
| Achterspoor (mm) | 1620 |
| Minimale bodemvrijheid (mm) | 225 |
| Benaderingshoek (graad) | 23 |
| Vertrekhoek (graad) | 21 |
| Minimale draaicirkel (m) | 6.5 |
| Lichaamsstructuur | Pick-up |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Inhoud brandstoftank (L) | 60 |
| Afmetingen laadbak (mm) | 1765x1450x540 |
| Type achterdeur | Draaideur |
| Motormodel | BHE15-BFZ |
| Verplaatsing (ml/l) | 1499 / 1.5 |
| Intakeformulier | Met turbocompressor |
| Cilinderopstelling | Inline (L) |
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppentrein | DOHC |
| Max. paardenkracht (Ps) | 163 |
| Maximaal motorvermogen (kW) | 120 |
| Maximaal motorkoppel (N·m) | 255 |
| Brandstofkwaliteit | 92# Benzine |
| Brandstoftoevoersysteem | Directe injectie |
| Materiaal cilinderkop | Aluminiumlegering |
| Materiaal cilinderblok | Aluminiumlegering |
| Systeem Gecombineerd vermogen (Ps) | 354 |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Cel merk | Honingraat-energie |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 19.09 |
| CLTC gecombineerd bereik (km) | 1068 |
| Stroomverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Langzame oplaadtijd (uur) (20%-100%) | 2.3 |
| Snelle oplaadfunctie | Ondersteund |
| V2L-ontladingsvermogen (kW) | 3.3 |
| Transmissiemodel | DHT met 3 snelheden |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Transmissietype | Hybride specifieke transmissie (DHT) |
| Rijmodus | Voor-motor, vier-wielaandrijving |
| 4WD-type | Elektrische 4WD |
| Voorwielophanging | MacPherson onafhankelijke ophanging |
| Achtervering | Onafhankelijke opschorting met meerdere-links |
| Type stuurhulp | Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) |
| Carrosseriestructuur van het voertuig | Monocoque-lichaam |
| Type voorrem | Schijfrem |
| Achterremtype | Schijfrem |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
| Specificatie voorband | 235/65 R17 |
| Specificatie achterband | 235/65 R17 |
| Airbags voor bestuurder/passagier | Standaard |
| Zijairbags voor/achter | Standaard / - |
| ISOFIX-kinderzitje-interface | Standaard |
| Veiligheidsgordel herinnering | Standaard |
| ABS + EBD/CBC | Standaard |
| EBA/BAS/BA | Standaard |
| ASR/TCS/TRC | Standaard |
| ESC/ESP/DSC | Standaard |
| Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) | Standaard |
| Waarschuwing voor rijden met lage snelheid | Standaard |
| Rijmodusschakelaar | Sport/Eco/Comfort/Uit-Weg/Sneeuw (standaard) |
| Energieterugwinningssysteem | Standaard |
| Automatisch vasthouden | Standaard |
| Hill Start Assist | Standaard |
| Controle van de afdaling van heuvels | Standaard |
| Trekhaak | Handmatig (standaard) |
| Parkeerradar voor/achter | - / Standaard |
| 360 graden panoramisch beeld | Standaard |
| Transparant chassis/540 graden afbeelding | - / Enkele camera |
| Aantal camera's | 4 / 5 |
| Cruise-systeem | Cruisecontrol/volledige-snelheid ACC (standaard) |
| Niveau van rijondersteuning | L2 |
| Satellietnavigatie + Verkeersinformatie | Standaard |
| Velgmateriaal | Aluminiumlegering (standaard) |
| Centrale vergrendeling | Standaard |
| Sleuteltype | Sleutel met afstandsbediening (standaard) |
| Sleutelloos starten/instappen | Standaard |
| Zijstap | Vast (standaard) |
| Dim-/grootlichtlichtbron | LED (standaard) |
| LED-dagrijverlichting | Standaard |
| Automatische koplampen | Standaard |
| Hoogteverstelling koplamp | Standaard |
| Koplampvertraging Uit | Standaard |
| Elektrische ramen voor/achter | Standaard / Standaard |
| Elektrisch bediende ruit met één-touch (alle deuren) | Standaard |
| Venster-anti-knijpfunctie | Standaard |
| Zonneklep met make-upspiegel | Bestuurder / Passagier (Standaard) |
| Buitenspiegelfuncties | Elektrisch verstellen/elektrisch inklappen/verwarmen (standaard) |
| Centraal bedieningsscherm | 14,6-inch touchscreen-LCD (standaard) |
| Bluetooth/autotelefoon | Standaard |
| Smartphone-connectiviteit/spiegelen | Standaard |
| Controlesysteem voor stemherkenning | Standaard |
| Autonetwerken | 4G (standaard) |
| OTA-upgrade | Standaard |
| Wi-Fi-hotspot | Standaard |
| Mobiele APP-afstandsbediening | Standaard |
| Materiaal stuurwiel | Leer (standaard) |
| Stuurwielverstelling | Handmatig omhoog en omlaag (standaard) |
| Type versnellingspook | Elektronische versnellingspook (standaard) |
| Multi-functioneel stuurwiel | Standaard |
| Instrumentenpaneel | 10,2-inch kleuren-LCD (standaard) |
| Binnenspiegel | Handmatig anti-verblinding (standaard) |
| Oplaadinterfaces | USB + type-C (standaard) |
| USB/Type-C-poorten aan de voorkant | 2 (standaard) |
| 220V/230V stopcontact | Standaard |
| Bekleding van de zitting | Kunstleer (standaard) |
| Verstelling van de bestuurdersstoel | Voor/achter/rugleuning/2-voudige hoogte (standaard) |
| Passagiersstoelverstelling | Voor/achter/rugleuning (standaard) |
| Bestuurder/passagier elektrische stoelverstelling | Standaard / - |
| Verwarming voorstoel | Standaard |
| Achterbank neerklapbaar | 60/40 gesplitste vouw (standaard) |
| Middenarmsteun voor/achter | Standaard / - |
| Aantal sprekers | 4 (standaard) |
| Airconditioning type | Automatische airconditioning (standaard) |
| Ventilatieopeningen achteraan | Standaard |
| Temperatuurregeling met dubbele-zones | Standaard |
| PM2.5-filter in-auto | Standaard |
Populaire tags: Geely radar horizon 2026 model phev 4wd lang bed suvn, China geely radar horizon 2026 model phev 4wd lang bed suvn
